◆閑静な住宅街
◆阪神本線利用可能な便利な立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニハイム西宮 | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市石在町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 8,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅管理 | 管理費 | 4,590円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.49㎡ (23.13坪) | ||
バルコニー面積 | 10.9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 用海小学校(686m) 真砂中学校(1929m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / 収納 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 納戸 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 西宮 / 不動産 / 相続 / 空家 / 空き家 / 売却 / 購入 / 売買 / 遺品整理 / 夙川 / さくら夙川 / 阪神西宮 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】68.3万円/坪 【施工会社】東海興業 |
||||||||
物件番号 | 194901-2116 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/23 次回の情報更新予定日:2025/01/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム西宮
- 1,580 万円
- 2LDK (76.49㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市石在町