◆南向きで陽当り・通風良好
◆屋根付き駐車場1台分あり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メゾン西宮 | 築年月 | 1964年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市丸橋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円(税込) | 修繕積立費 | 18,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住商建物 | 管理費 | 21,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 35戸 | 階建 | 1階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 100.89㎡ (30.51坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 広田小学校(720m) 平木中学校(840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 専用庭 / クローゼット / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権付 【価格坪単価】93.4万円/坪 【土地面積】2099㎡(634.94坪) 【施工会社】竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 194901-1860 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メゾン西宮(専用使用権付)
- 2,850 万円
- 3LDK (100.89㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市丸橋町