- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルム甲陽園 | 築年月 | 1978年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上ケ原山田町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 9,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 双日ライフワン | 管理費 | 7,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 125戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 64㎡ (19.36坪) | ||
バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上ヶ原南小学校(684m) 上ケ原中学校(906m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 駐輪場 / ガス 都市ガス / リノベーション済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.6万円/坪 【土地面積】5703.24㎡(1725.23坪) 【敷地面積持分】割合:6302/893023 【施工会社】住友建設 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り有料 / 1200円 |
||||||||
物件番号 | 194901-1845 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム甲陽園
- 1,580 万円
- 2SLDK (64㎡)
- 阪急甲陽線 甲陽園
- 西宮市上ケ原山田町