◆駅直結!阪急「夙川」駅まで」徒歩1分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夙川グリーンタウン南棟 | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市羽衣町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | 修繕積立費 | 5,434円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,667円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 5階 / 地上17 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 68.79㎡ (20.8坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(925m) 大社中学校(1886m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 和室 / 電気 | ||||||||
備考 | 駐車場:近隣
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】167.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194901-1721 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夙川グリーンタウン南棟
- 3,490 万円
- 3LDK (68.79㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市羽衣町