成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズシティ西宮香櫨園 | 築年月 | 2013年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市前浜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 8,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 9,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 500円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 194戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.77㎡ (22.31坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(600m) 浜脇中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】165.8万円/坪 【施工会社】長谷工コーポレーション 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【内装リフォーム】2024年03月(トイレ,床,その他)(コンロ交換) |
||||||||
物件番号 | 194901-1591 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズシティ西宮香櫨園
- 3LDK (73.77㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市前浜町