成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 阪急西宮マンション | 築年月 | 1998年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南昭和町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 13,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 8,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 182戸 | 階建 | 地上13 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.77㎡ (20.5坪) | ||
バルコニー面積 | 10.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平木小学校(369m) 平木中学校(402m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 通風良好 / クッションフロア / 汚水 下水道 / フローリング張替 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】242.9万円/坪 【ランニングコスト1】ホームセキュリティ費:1000円/月 【土地面積】5221.05㎡(1579.36坪) 【敷地面積持分】割合:6777/967999 【施工会社】大林組 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【内装リフォーム】2023年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-1564 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 阪急西宮マンション
- 3LDK (67.77㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市南昭和町