成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園第6コーポラス | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園浦風町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 6,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 112戸 | 階建 | 地上8階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 50.22㎡ (15.19坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春風小学校(738m) 上甲子園中学校(1128m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / エレベータ / 専用庭 / フローリング / 追焚き風呂 / システムキッチン / ガス 都市ガス / リフォーム 内装リフォーム済 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】97.4万円/坪 【土地面積】2356.77㎡(712.92坪) 【敷地面積持分】割合:328/40000 【施工会社】ニチモプレハブ 【専用庭】14.9㎡(使用料:300円) 【テラス】3.2㎡ 【内装リフォーム】2023年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-1362 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲子園第6コーポラス
- 1LDK (50.22㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園浦風町