成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コスモ西宮 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市津門稲荷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 16,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 17,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.01㎡ (22.69坪) | ||
バルコニー面積 | 11.17㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 津門小学校(653m) 今津中学校(1318m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / フローリング / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】154.2万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【土地面積】1158.41㎡(350.41坪) 【敷地面積持分】割合:7501/284312 【施工会社】フジタ 【内装リフォーム】2023年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-1292 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモ西宮
- 3LDK (75.01㎡)
- JR東海道本線 西宮
- 西宮市津門稲荷町