成約済
・7階南向き住戸!
・7階南向き住戸!
・バルコニー方面に建物がなく、眺望・通風良好♪
・LDKは、約21.5帖・横幅7,650mmの開放的な空間設計♪
西宮マリナパークシティ花のまちマリナヴィラ
-
最寄駅
阪神本線 西宮
バス乗車 12 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 -
- 専有面積 81.09㎡(24.52坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮マリナパークシティ花のまちマリナヴィラ | 築年月 | 1999年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市西宮浜4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 17,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ | 管理費 | 12,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 145戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.09㎡ (24.52坪) | ||
バルコニー面積 | 14.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西宮浜小学校(562m) 西宮浜中学校(551m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / クローゼット / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 通風良好 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】106万円/坪 【土地面積】7957.54㎡(2407.15坪) 【敷地面積持分】割合:10940/1394787 【施工会社】前田建設工業 |
||||||||
物件番号 | 194901-1283 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮マリナパークシティ花のまちマリナヴィラ
- 2LDK (81.09㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市西宮浜4丁目