成約済
■3線3駅が徒歩圏の立地
■3線3駅が徒歩圏の立地
■東南角住戸(南東・北東・北西の三方開放)
■門扉付き専用ポーチ有り
■陽当り・通風・眺望良好
■浴室に窓有り
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エル・フラット夙川霞町(定期地上権) | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市霞町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,500円 | 利回り | 借地年月 | 27年 ※1 | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 17,000円(税込) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 31戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.03㎡ (22.69坪) | ||
バルコニー面積 | 30.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 普通地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(800m) 大社中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 和室 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | ※借地料15,887円 解体積立金450円 ※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2050年06月05日) ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】113.7万円/坪 【ランニングコスト1】解体積立金:450円/月 【土地面積】1266㎡(382.96坪) 【敷地面積持分】割合:7503/251682 【借地料】15887円 【施工会社】有限会社細井興? |
||||||||
物件番号 | 194901-1271 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エル・フラット夙川霞町(定期地上権)
- 3LDK (75.03㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市霞町