成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エルグレース西宮 | 築年月 | 2008年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市和上町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 7,360円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 6,010円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,450円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 102戸 | 階建 | 地上23階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.28㎡ (18.53坪) | ||
バルコニー面積 | 15.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(873m) 浜脇中学校(812m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / クローゼット / 暖房 / 床暖房 / シューズボックス / オール電化 / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】261.7万円/坪 【インターネット】月額 1925円 【ランニングコスト1】防犯設備費:550円/月 【ランニングコスト2】エミット利用料:550円/月 【土地面積】1847.13㎡(558.75坪) 【敷地面積持分】割合:6128/830053 【施工会社】西松建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-1213 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エルグレース西宮
- 2LDK (61.28㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市和上町