成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園四番町パークハウス | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園四番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 14,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 11,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 20,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 地上4階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.73㎡ (23.51坪) | ||
バルコニー面積 | 8.38㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾北小学校(369m) 学文中学校(721m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / フローリング / クローゼット / 暖房 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】174.4万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【土地面積】1479.88㎡(447.66坪) 【敷地面積持分】割合:3320/100000 【施工会社】奥村組 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-1138 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲子園四番町パークハウス
- 3LDK (77.73㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市甲子園四番町