成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プラウド夙川 | 築年月 | 2013年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市高塚町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 9,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 14,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 94戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 75.66㎡ (22.88坪) | ||
バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(640m) 苦楽園中学校(2948m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / クローゼット / 床暖房 / カウンターキッチン / ディスポーザー / 部屋向き 南東向き / 和室 / スロップシンク | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+WIC ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】248.3万円/坪 【施工会社】奥村組 |
||||||||
物件番号 | 194901-1114 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プラウド夙川
- 3LDK (75.66㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市高塚町