成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グレイスロワ西宮 | 築年月 | 2015年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市津門稲荷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 15,630円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.13㎡ (18.18坪) | ||
バルコニー面積 | 8.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 津門小学校(462m) 今津中学校(1114m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / ペット可 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】191.4万円/坪 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-1098 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グレイスロワ西宮
- 2LDK (60.13㎡)
- 阪急今津線 阪神国道
- 西宮市津門稲荷町