成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークホームズ夙川松下町 | 築年月 | 2015年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市松下町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 12,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 76.04㎡ (23坪) | ||
バルコニー面積 | 13.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 香櫨園小学校(544m) 浜脇中学校(990m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 床暖房 / 管理人 日勤 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】208.3万円/坪 【ランニングコスト1】その他:250円/月 【土地面積】1980.21㎡(599.01坪) 【敷地面積持分】面積:7604/386574 【施工会社】矢作建設工業株式会社 |
||||||||
物件番号 | 194901-1035 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークホームズ夙川松下町
- 3LDK (76.04㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市松下町