成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレステージ夙川公園 | 築年月 | 2000年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市産所町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 6,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理費 | 8,390円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 17,000円(税込) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 62.9㎡ (19.02坪) | ||
バルコニー面積 | 17.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(850m) 浜脇中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / クローゼット / シューズボックス / ガス 都市ガス / 和室 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+S ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】167.2万円/坪 【ランニングコスト1】防犯カメラリース料:643円/月 【土地面積】1052.55㎡(318.39坪) 【敷地面積持分】面積:189/7700 【施工会社】中村建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-1001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレステージ夙川公園
- 2LDK (62.9㎡)
- JR東海道本線 さくら夙川
- 西宮市産所町