成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティホームズ西宮駅前 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市産所町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 15,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財住宅株式会社 | 管理費 | 5,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 94戸 | 階建 | 地上12階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.84㎡ (21.42坪) | ||
バルコニー面積 | 14.16㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(986m) 浜脇中学校(974m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 管理人 巡回 / 和室 / 給湯 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任および設備修補責任免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】162.5万円/坪 【土地面積】2394.75㎡(724.41坪) 【敷地面積持分】面積:7084/665536 【施工会社】フジタ |
||||||||
物件番号 | 194901-979 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ西宮駅前
- 3LDK (70.84㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市産所町