成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンブロード香櫨園東海岸通り | 築年月 | 2001年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市浜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 8,280円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 10,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 61戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 66.39㎡ (20.08坪) | ||
バルコニー面積 | 13.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(563m) 浜脇中学校(727m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】163.3万円/坪 【土地面積】2386.49㎡(721.91坪) 【敷地面積持分】面積:6639/456079 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-924 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンブロード香櫨園東・海岸通り
- 2LDK (66.39㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市浜町