成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファインシティ甲子園ノースレジデンス | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市枝川町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 13,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 7,890円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 145戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 83.95㎡ (25.39坪) | ||
バルコニー面積 | 5.11㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2023年10月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲子園浜小学校(580m) 浜甲子園中学校(910m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 床暖房 / 追焚き風呂 / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / 和室 / 24時間換気システム / ペット可 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】153.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 194901-923 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファインシティ甲子園ノースレジデンス
- 4LDK (83.95㎡)
- 阪神本線 甲子園
- 西宮市枝川町