成約済
■南向きバルコニーにつき日当り良好♪
■南向きバルコニーにつき日当り良好♪
■89.22平米(約26.99坪)・3LDK/3階部分
■LDKは広々約18.8帖!
■収納力のある大きなWICあり!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和ライブタウン甲陽園山王町C-1棟 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲陽園山王町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,960円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 9,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円(税込) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 152戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 89.22㎡ (26.98坪) | ||
バルコニー面積 | 9.56㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲陽園小学校(1412m) 大社中学校(1877m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+WIC ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】69.7万円/坪 【施工会社】フジタ工業 |
||||||||
物件番号 | 194901-900 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン甲陽園山王町C-1棟
- 3LDK (89.22㎡)
- 阪急甲陽線 甲陽園
- 西宮市甲陽園山王町