成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レールシティ甲子園口 | 築年月 | 1993年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市松並町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理費 | 21,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 25,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 地上6 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 108.06㎡ (32.68坪) | ||
バルコニー面積 | 20.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓦林小学校(978m) 瓦木中学校(2132m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / エアコン / 照明 / システムキッチン / 眺望良好 / タイル貼り / クッションフロア / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+WIC+DEN ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】174.4万円/坪 【ランニングコスト1】トランクルーム:1070円/月 【施工会社】大林組 【バイク置場】有り有料 / 7000円 【駐輪場】有り有料 / 250円 【内装リフォーム】2022年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-880 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レールシティ甲子園口
- 3LDK (108.06㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市松並町