成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラシエール西宮戎 | 築年月 | 2004年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市馬場町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 15,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 地上13階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.94㎡ (21.45坪) | ||
バルコニー面積 | 29.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(580m) 浜脇中学校(521m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / エレベータ / フローリング / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / タイル貼り / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.5万円/坪 【施工会社】ノバック |
||||||||
物件番号 | 194901-851 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラシエール西宮戎
- 3LDK (70.94㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市馬場町