成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳴尾小松住宅B棟 | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市小松西町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 207戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.07㎡ (16.96坪) | ||
バルコニー面積 | 7.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小松小学校(1045m) 学文中学校(502m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 和室 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】87.3万円/坪 【施工会社】熊谷組 |
||||||||
物件番号 | 194901-826 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳴尾小松住宅B棟
- 2DK (56.07㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市小松西町2丁目