成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランフェルティ甲東園 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上ケ原四番町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 28,835円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 22,820円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 4,705円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 67戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 102.06㎡ (30.87坪) | ||
バルコニー面積 | 31.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上ヶ原小学校(432m) 甲陵中学校(930m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / フローリング / クローゼット / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / パントリー / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】122.4万円/坪 【ランニングコスト1】分譲駐車場管理費:1390円/月 【ランニングコスト2】分譲駐車場積立金:1990円/月 【土地面積】3191.93㎡(965.55坪) 【敷地面積持分】割合:10206/676525 【施工会社】長谷工コーポレーション 【バイク置場】空無 【駐輪場】有り無料 【内装リフォーム】2022年11月(浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-808 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランフェルティ甲東園(車庫権利付き)
- 4LDK (102.06㎡)
- 阪急今津線 甲東園
- 西宮市上ケ原四番町