成約済
B1~3階にショッピングセンターあり
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夙川グリーンタウン南棟 | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市羽衣町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 5,434円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 夙川グリーンタウン | 管理費 | 8,667円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 地上17 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.79㎡ (20.8坪) | ||
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 夙川小学校(925m) 大社中学校(1886m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / エアコン / シューズボックス / ガス 都市ガス / 部屋向き 南向き / 和室 | ||||||||
備考 | ペット飼育:規約による制限あり
【価格坪単価】157.7万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:250円 【ランニングコスト1】トランクルーム:1500円/月 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】500% 【土地面積】6691.09㎡(2024.05坪) 【敷地面積持分】割合:25/10000 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【施工会社】竹中工務店 |
||||||||
物件番号 | 194901-804 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夙川グリーンタウン南棟
- 3LDK (68.79㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市羽衣町