成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パレ西宮広田山公園 | 築年月 | 2000年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市中屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 13,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 晴耕雨耕 | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 21戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 75.62㎡ (22.87坪) | ||
バルコニー面積 | 14.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 広田小学校(745m) 平木中学校(752m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / テラス / エレベータ / 専用庭 / クローゼット / 床暖房 / ガス 都市ガス / 浄水器 / タイル貼り / クッションフロア / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】156.5万円/坪 【土地面積】743.54㎡(224.92坪) 【敷地面積持分】割合:3871/74354 【施工会社】清水建設 【専用庭】17.7㎡(使用料:1070円) 【テラス】14.12㎡ 【内装リフォーム】2022年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-796 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パレ西宮広田山公園(専用庭付き)
- 3LDK (75.62㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市中屋町