成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズさくら夙川 | 築年月 | 2014年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市郷免町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 8,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.42㎡ (22.51坪) | ||
バルコニー面積 | 11.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(1820m) 大社中学校(2859m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / クローゼット / 床暖房 / ガス 都市ガス / ディスポーザー / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 和室 / スロップシンク / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】176.8万円/坪 【施工会社】イチケン |
||||||||
物件番号 | 194901-767 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズさくら夙川
- 3LDK (74.42㎡)
- JR東海道本線 さくら夙川
- 西宮市郷免町