成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グレイスロワ西宮 | 築年月 | 2015年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市津門稲荷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 19,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.13㎡ (19.09坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 津門小学校(462m) 今津中学校(1114m) | ||||||||
設備・条件 | 眺望良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:S=納戸 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】193.8万円/坪 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-764 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グレイスロワ西宮
- 2SLDK (63.13㎡)
- 阪急今津線 阪神国道
- 西宮市津門稲荷町