成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネバーランド西宮駅前 | 築年月 | 1999年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市馬場町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 8,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東洋近畿建物管理 | 管理費 | 12,360円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.84㎡ (17.79坪) | ||
バルコニー面積 | 7.29㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(607m) 浜脇中学校(548m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】167.5万円/坪 【土地面積】408.48㎡(123.56坪) 【敷地面積持分】割合:5884/187705 【施工会社】広成建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-762 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネバーランド西宮駅前
- 2LDK (58.84㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市馬場町