成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ロイヤル西宮北口アモーレ | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市伏原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 11,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ダイドー管理 | 管理費 | 13,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.02㎡ (17.55坪) | ||
バルコニー面積 | 10.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高木北小学校(509m) 瓦木中学校(860m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / 管理人 巡回 / 和室 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198.3万円/坪 【土地面積】779.82㎡(235.89坪) 【敷地面積持分】割合:5802/150684 【施工会社】日本建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-752 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ロイヤル西宮北口アモーレ
- 3LDK (58.02㎡)
- 阪急今津線 門戸厄神
- 西宮市伏原町