成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズ甲東園グランフォート | 築年月 | 2010年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市段上町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 5,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 17,210円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 90戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.2㎡ (21.84坪) | ||
バルコニー面積 | 12.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 段上西小学校(1014m) 甲陵中学校(1470m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 床暖房 / ガス 都市ガス / 駐車場空きあり(近隣を含む) / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 和室 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】204.2万円/坪 【土地面積】4733.48㎡(1431.87坪) 【敷地面積持分】割合:7220/759497 【施工会社】大末・大東共同企業体 |
||||||||
物件番号 | 194901-747 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズ甲東園グランフォート
- 3LDK (72.2㎡)
- 阪急今津線 仁川
- 西宮市段上町4丁目