成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パセオ甲東 | 築年月 | 1999年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲東園1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 5,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,740円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 19,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸 | 階建 | 地上13階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 81.3㎡ (24.59坪) | ||
バルコニー面積 | 29.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 段上西小学校(865m) 甲陵中学校(1056m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / オートロック / バルコニー / 専用庭 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 管理人 日勤 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】190.3万円/坪 【施工会社】新井 |
||||||||
物件番号 | 194901-704 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パセオ甲東
- 3LDK (81.3㎡)
- 阪急今津線 甲東園
- 西宮市甲東園1丁目