成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮マリナパークシティ海のまち壱番館 | 築年月 | 1998年02月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市西宮浜4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ | 管理費 | 8,630円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 450戸 | 階建 | 地上14階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 68.52㎡ (20.72坪) | ||
バルコニー面積 | 11.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西宮浜小学校(267m) 西宮浜中学校(277m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エアコン / 照明 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 部屋向き 南東向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101.3万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【内装リフォーム】2022年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-701 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮マリナパークシティ海のまち壱番館
- 3LDK (68.52㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市西宮浜4丁目