成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園第3コーポラス | 築年月 | 1968年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 7,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ネットワークサービス | 管理費 | 6,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 47.4㎡ (14.33坪) | ||
バルコニー面積 | 7.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上甲子園小学校(795m) 上甲子園中学校(1455m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】103.3万円/坪 【土地面積】504.16㎡(152.5坪) 【敷地面積持分】割合:365/10000 【施工会社】住吉技研 【内装リフォーム】2022年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 194901-676 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲子園第3コーポラス
- 3DK (47.4㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口2丁目