成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズシティ西宮香櫨園 | 築年月 | 2013年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市前浜町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 9,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 500円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 194戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.53㎡ (23.15坪) | ||
バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2023年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(610m) 浜脇中学校(781m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 専用庭 / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / アルコーブ / 通風良好 / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:自走式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】180.6万円/坪 【敷地面積持分】割合:7653/1550415 【施工会社】長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 194901-639 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズシティ西宮香櫨園
- (76.53㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市前浜町