成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェルビュ上甲子園2番館 | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上甲子園2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 12,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 17,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 13,000円(税込) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 地上15階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.49㎡ (21.62坪) | ||
バルコニー面積 | 18.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 春風小学校(450m) 上甲子園中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / 床暖房 / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / アルコーブ / 管理人 日勤 / 和室 / 納戸 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:S=納戸 ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】173.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:1800円 【土地面積】1173.19㎡(354.88坪) 【敷地面積持分】割合:7149/292106 【施工会社】新井組 |
||||||||
物件番号 | 194901-633 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴェルビュ上甲子園2番館
- (71.49㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市上甲子園2丁目