成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 夙川ビューハイツ | 築年月 | 1974年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市大谷町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 12,252円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 8,819円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 2,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 232戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 71.84㎡ (21.73坪) | ||
バルコニー面積 | 7.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(1515m) 大社中学校(2890m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / バイク置場 / ガスコンロ / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】86.5万円/坪 【ランニングコスト1】管理協力金:500円/月 【土地面積】9176.13㎡(2775.77坪) 【敷地面積持分】割合:7063/1845538 【施工会社】増岡組 |
||||||||
物件番号 | 194901-631 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 夙川ビューハイツA棟
- (71.84㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市大谷町