成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンロイヤル武庫川サンク | 築年月 | 1986年06月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上田西町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 8,050円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 柏栄建物株式会社 | 管理費 | 5,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 181戸 | 階建 | 地上11階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 77.4㎡ (23.41坪) | ||
バルコニー面積 | 10.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲子園浜小学校(720m) 浜甲子園中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / 専用庭 / クローゼット / ガス 都市ガス / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:S=納戸 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】106.4万円/坪 【土地面積】7972.31㎡(2411.62坪) 【敷地面積持分】割合:7740/1461537 【施工会社】竹中工務店 【リノベーション】2022年11月済 システムキッチン新調・洗面化粧台新調・ユニットバス新調・トイレ新調・全室クロス張替・フローリング張替(LDK・廊下・洋室・納戸) |
||||||||
物件番号 | 194901-619 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンロイヤル武庫川サンク
- 3SLDK (77.4㎡)
- 阪神武庫川線 洲先
- 西宮市上田西町