成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アルス甲陽園 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲陽園日之出町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 15,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 地上7 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.55㎡ (20.43坪) | ||
バルコニー面積 | 10.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲陽園小学校(752m) 大社中学校(1202m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / ガス 都市ガス / アルコーブ / 部屋向き 南向き / 和室 / 汚水 下水道 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】165.4万円/坪 【敷地面積持分】割合:6755/607869 【施工会社】三菱建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-588 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アルス甲陽園
- 2LDK (67.55㎡)
- 阪急甲陽線 甲陽園
- 西宮市甲陽園日之出町