成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオセント西宮北口 | 築年月 | 1999年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市北口町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 14,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス西宮営業所 | 管理費 | 18,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 11,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 42戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 108.18㎡ (32.72坪) | ||
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 高木小学校(582m) 瓦木中学校(1157m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / システムキッチン / ガスコンロ / アルコーブ / 管理人 巡回 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】228.6万円/坪 【土地面積】1663.54㎡(503.22坪) 【敷地面積持分】割合:10818/318840 【施工会社】竹中工務店 【内装リフォーム】2022年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 194901-592 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオセント西宮北口
- (108.18㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市北口町