成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳴尾小松住宅B棟 | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市小松西町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 662円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 207戸 | 階建 | 地上10階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66㎡ (19.96坪) | ||
バルコニー面積 | 7.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 小松小学校(1045m) 学文中学校(502m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / 部屋の階 最上階 / タイル貼り / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】89.2万円/坪 【土地面積】5676.6㎡(1717.17坪) 【敷地面積持分】割合:1/206 【内装リフォーム】2022年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 194901-554 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳴尾小松住宅B棟
- 2LDK (66㎡)
- 阪神本線 武庫川
- 西宮市小松西町2丁目