成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤和シティーホームズ西宮駅前 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市産所町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 12,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 10,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 94戸 | 階建 | 地上12階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.1㎡ (17.57坪) | ||
バルコニー面積 | 12.42㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 浜脇小学校(921m) 浜脇中学校(902m) | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 眺望良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】158.2万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 200円 |
||||||||
物件番号 | 194901-549 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティーホームズ西宮駅前
- 2LDK (58.1㎡)
- 阪神本線 西宮
- 西宮市産所町