成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ブランズ西宮北口 | 築年月 | 2012年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市芦原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 8,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 128戸 | 階建 | 地上10 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 71.85㎡ (21.73坪) | ||
バルコニー面積 | 12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 深津小学校(396m) 深津中学校(647m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 浴室暖房 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / 部屋の階 最上階 / 通風良好 / 複層ガラス / スロップシンク | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】256.8万円/坪 【土地面積】4285.4㎡(1296.33坪) 【施工会社】西松建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-540 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズ西宮北口
- (71.85㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市芦原町