成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プラウド香櫨園 | 築年月 | 2016年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市堀切町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理費 | 14,750円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 地上5階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.78㎡ (25.04坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 香櫨園小学校(535m) 浜脇中学校(1297m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / ウォークインクローゼット / 部屋向き 南向き / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198.9万円/坪 【土地面積】1938.25㎡(586.32坪) 【敷地面積持分】割合:8278/362979 |
||||||||
物件番号 | 194901-478 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プラウド香櫨園
- (82.78㎡)
- 阪神本線 香櫨園
- 西宮市堀切町