成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 愛宕山ビューハイツ | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市愛宕山 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 8,760円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 16,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 29戸 | 階建 | 地上6階建て | 方角 | - | 専有面積 | 87.01㎡ (26.32坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 広田小学校(891m) 上ケ原中学校(1440m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 駐輪場 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 部屋向き 南西向き / 和室 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】104.5万円/坪 【土地面積】1751.72㎡(529.89坪) 【敷地面積持分】割合:8701/245164 【法令制限等】高度地区 |
||||||||
物件番号 | 194901-471 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 愛宕山ビューハイツ
- (87.01㎡)
- 阪急今津線 門戸厄神
- 西宮市愛宕山