成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | コム・クレール西宮北口 | 築年月 | 2001年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市南昭和町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 11,820円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | リコライフ | 管理費 | 11,710円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 5,250円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 58.62㎡ (17.73坪) | ||
バルコニー面積 | 5.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平木小学校(435m) 平木中学校(468m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / 床暖房 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】201.9万円/坪 【土地面積】780.76㎡(236.17坪) 【敷地面積持分】割合:5862/149584 【施工会社】森本組 |
||||||||
物件番号 | 194901-451 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コム・クレール西宮北口
- 2LDK (58.62㎡)
- 阪急神戸線 西宮北口
- 西宮市南昭和町