成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エル・フラット夙川霞町 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市霞町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 10,630円 | 利回り | 借地年月 | 47年 11月 ※1 | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 18,700円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 地上6 地下1階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 75.91㎡ (22.96坪) | ||
バルコニー面積 | 15.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 定期地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 夙川小学校(1072m) 大社中学校(2183m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / システムキッチン / ガス 都市ガス / 和室 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.3万円/坪 【借地料】15997円 【施工会社】石原建設・四国建設共同 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【内装リフォーム】2022年04月(壁,床) |
||||||||
物件番号 | 194901-428 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エル・フラット夙川霞町
- 4LDK (75.91㎡)
- 阪急神戸線 夙川
- 西宮市霞町