成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アールヴェール上甲東園 | 築年月 | 2000年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市上甲東園4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(非課税) | 修繕積立費 | 16,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 野村不動産パートナーズ | 管理費 | 14,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 44戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 82.04㎡ (24.81坪) | ||
バルコニー面積 | 13.31㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 甲東小学校(396m) 甲陵中学校(994m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 部屋の階 最上階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 採光面 3面採光 / 管理人 日勤 / 和室 / メゾネット / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】160.4万円/坪 【ランニングコスト1】ルーフガーデン使用料:1300円/月 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション |
||||||||
物件番号 | 194901-414 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アールヴェール上甲東園
- 3LDK (82.04㎡)
- 阪急今津線 甲東園
- 西宮市上甲東園4丁目