成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西宮第三コーポラスB棟 | 築年月 | 1971年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市鳴尾町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 8,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 地上7階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 50.22㎡ (15.19坪) | ||
バルコニー面積 | 12.35㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鳴尾小学校(423m) 鳴尾中学校(490m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / ガス 都市ガス / リフォーム 内装リフォーム済 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117.2万円/坪 【ランニングコスト1】その他:250円/月 【土地面積】1265.58㎡(382.83坪) 【敷地面積持分】割合:152/10000 |
||||||||
物件番号 | 194901-378 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西宮第三コーポラスB棟
- (50.22㎡)
- 阪神本線 鳴尾・武庫川女子大前
- 西宮市鳴尾町4丁目