成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 甲子園リバーサイドハイツ | 築年月 | 1970年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口北町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | -(税込) | 修繕積立費 | 17,905円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本管財株式会社 | 管理費 | 6,579円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 111戸 | 階建 | 地上9階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 71.62㎡ (21.66坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓦木小学校(1461m) 深津中学校(2001m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / クローゼット / 駅まで平坦 / 眺望良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.6万円/坪 【施工会社】戸田建設 |
||||||||
物件番号 | 194901-371 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲子園リバーサイドハイツ
- (71.62㎡)
- JR東海道本線 甲子園口
- 西宮市甲子園口北町